Jump to content

Unpreditable BSOD events labelled DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Mulligan

Hey everyone,

 

I'm writing this, as I've no idea how to proceed otherwise, with this.

I've been experiencing BSOD events labelled: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. 

Also other tags:
 

0x000000d1
fffff806`745849b0
00000000`00000002
00000000`00000008
fffff806`745849b0

 

These are the parameters associated with this.

 

It is happening at irregular times. I've no idea what to change. I've tried to do a CPU test, and a memory-test,
none really made me wary of one component or the other.

 

I've attemped using Driver Verifier, but it started a never-ending BSOD loop, that would
result in DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION, 0x000000c4, 00000000`00020005, fffff803`07d5a2b0, 0, 0.

 

I've attempted to follow the guideline here of posting BSOD details. Attached is the log files.

 

Further, I've attached a ROG CPU-Z report:

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.88.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets		1
Number of threads		24

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Node 0	
		-- CCX 0		
			-- Core 0 (ID 0)	
				-- Thread 0	0
				-- Thread 1	1
			-- Core 1 (ID 1)	
				-- Thread 2	2
				-- Thread 3	3
			-- Core 2 (ID 2)	
				-- Thread 4	4
				-- Thread 5	5
		-- CCX 1		
			-- Core 3 (ID 4)	
				-- Thread 6	8
				-- Thread 7	9
			-- Core 4 (ID 5)	
				-- Thread 8	10
				-- Thread 9	11
			-- Core 5 (ID 6)	
				-- Thread 10	12
				-- Thread 11	13
	-- Node 1	
		-- CCX 0		
			-- Core 6 (ID 8)	
				-- Thread 12	16
				-- Thread 13	17
			-- Core 7 (ID 9)	
				-- Thread 14	18
				-- Thread 15	19
			-- Core 8 (ID 10)	
				-- Thread 16	20
				-- Thread 17	21
		-- CCX 1		
			-- Core 9 (ID 12)	
				-- Thread 18	24
				-- Thread 19	25
			-- Core 10 (ID 13)	
				-- Thread 20	26
				-- Thread 21	27
			-- Core 11 (ID 14)	
				-- Thread 22	28
				-- Thread 23	29

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		12 (max 12)
	Number of threads	24 (max 24)
	Name			AMD Ryzen
	Codename		Matisse
	Specification		AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor            
	Package 		
	CPUID			F.1.0
	Extended CPUID		17.71
	Core Stepping		
	Technology		7 nm
	Core Speed		4216.5 MHz
	Multiplier x Bus Speed	42.25 x 99.8 MHz
	Base frequency (cores)	99.8 MHz
	Base frequency (ext.)	99.8 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
	Microcode Revision	0x8701013
	L1 Data cache		12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		12 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		4 x 16 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		00000010h
	Max CPUID ext. level	80000020h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 16 MB, 6 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	# of P-States		3
	P-State			FID 0x898 - VID 0x48 (38.00x - 1.100 V)
	P-State			FID 0xA8C - VID 0x58 (28.00x - 1.000 V)
	P-State			FID 0xC84 - VID 0x68 (22.00x - 0.900 V)

	PStateReg		0x80000000-0x49920898
	PStateReg		0x80000000-0x47160A8C
	PStateReg		0x80000000-0x459A0C84
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x2
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Power Unit		0.0
	SMU Version		00.00.00
	TDP/TJMAX		0x0
	TCTL Offset		0x0

	Voltage 0		1.38 Volts (VID)
	Power 00		70.65 W (Package)
	Power 01		2.55 W (Core #0)
	Power 02		6.15 W (Core #1)
	Power 03		8.20 W (Core #2)
	Power 04		2.36 W (Core #3)
	Power 05		2.45 W (Core #4)
	Power 06		2.36 W (Core #5)
	Power 07		1.25 W (Core #6)
	Power 08		1.25 W (Core #7)
	Power 09		1.85 W (Core #8)
	Power 10		1.22 W (Core #9)
	Power 11		1.23 W (Core #10)
	Power 12		1.21 W (Core #11)
	Power 13		32.07 W (Cores)
	Clock Speed 0		4216.45 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		4216.45 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		4266.35 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		4216.45 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		4216.45 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		4216.45 MHz (Core #5)
	Clock Speed 6		4216.45 MHz (Core #6)
	Clock Speed 7		4216.45 MHz (Core #7)
	Clock Speed 8		4216.45 MHz (Core #8)
	Clock Speed 9		3767.36 MHz (Core #9)
	Clock Speed 10		4216.45 MHz (Core #10)
	Clock Speed 11		3767.36 MHz (Core #11)
	Core 0 max ratio	(effective) 42.5
	Core 1 max ratio	(effective) 42.8
	Core 2 max ratio	(effective) 42.8
	Core 3 max ratio	(effective) 42.5
	Core 4 max ratio	(effective) 42.3
	Core 5 max ratio	(effective) 42.5
	Core 6 max ratio	(effective) 42.5
	Core 7 max ratio	(effective) 42.3
	Core 8 max ratio	(effective) 42.5
	Core 9 max ratio	(effective) 42.5
	Core 10 max ratio	(effective) 42.5
	Core 11 max ratio	(effective) 42.5


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000010	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00870F10	0x00180800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C91A9	0x00400004	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000207	0x00000340	0x00000380	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x000000FF	0x00000000	0x00000002
	0x00000010		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000020	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00870F10	0x20000000	0x75C237FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303933
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48006400	0x68006400	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x010CB657	0x00007017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0013BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00003FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0001000F	0x0000016F	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000708A9
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49920898
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x829834AE
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x0592B5A0
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000708A9

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000010	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00870F10	0x01180800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C91A9	0x00400004	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000207	0x00000340	0x00000380	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x000000FF	0x00000000	0x00000002
	0x00000010		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000020	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00870F10	0x20000000	0x75C237FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303933
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48006400	0x68006400	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x010CB657	0x00007017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0013BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00003FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0001000F	0x0000016F	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000708A9
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49920898
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x82997E21
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x0592DB87
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000708A9

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000010	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00870F10	0x02180800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C91A9	0x00400004	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000207	0x00000340	0x00000380	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x000000FF	0x00000000	0x00000002
	0x00000010		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000020	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00870F10	0x20000000	0x75C237FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303933
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48006400	0x68006400	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x010CB657	0x00007017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0013BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00003FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0001000F	0x0000016F	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x0007C8A8
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49920898
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x829ABED1
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x0EF72EEB
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x0007C8A8

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000010	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00870F10	0x03180800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C91A9	0x00400004	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000207	0x00000340	0x00000380	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x000000FF	0x00000000	0x00000002
	0x00000010		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000020	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00870F10	0x20000000	0x75C237FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303933
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48006400	0x68006400	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x010CB657	0x00007017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0013BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00003FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000003	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0001000F	0x0000016F	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000808A8
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49920898
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x829C00F3
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x0EF753EA
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000808A8

CPU Thread 4	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000010	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00870F10	0x04180800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C91A9	0x00400004	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000004
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000207	0x00000340	0x00000380	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x000000FF	0x00000000	0x00000002
	0x00000010		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000020	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00870F10	0x20000000	0x75C237FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303933
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48006400	0x68006400	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x010CB657	0x00007017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0013BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00003FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000004	0x00000102	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0001000F	0x0000016F	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000002	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
