Jump to content

Help with a 3 tb WD black hdd

swan732

hey there just got a 3tb hdd and it a bit loud it sound just like my 1 tb black when reading and writing to the drive but a lot louder anyone can help i dont want to rma a good drive i have tested it with WD data lifeguard dignositcs it pass both tests. it mounted in a hdd cage cosair c70 vengeance here the smarts and this is how is sounds turn up the volume up 

OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)

Date : 2016/06/03 23:41:41

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- WDC WD30 03FZEX-00Z4SA0 SATA Disk Device
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
- Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]
- Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(2) WDC WD3003FZEX-00Z4SA0 : 3000.5 GB [1/0/0, pd1] - wd


       Model : WDC WD3003FZEX-00Z4SA0
    Firmware : 01.01A01

Serial Number : WD-WMC130FAHRN6
Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 16 hours
Power On Count : 4 count
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : H:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 154 154 _21 000000002C02 Spin-Up Time
04 100 100 __0 00000000000A Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000010 Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000004 Power Cycle Count
10 __0 200 __0 0001BCB80CD2 Vendor Specific
C0 200 200 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 00000000000A Load/Unload Cycle Count
C2 119 111 __0 000000000021 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 3330 4641 4852 4E36
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3330 3033 465A 4558 2D30 305A 3453 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0044
080: 03FE 0000 746B 7561 4123 7469 B441 4123 407F 00AF
090: 00AF 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
110: AED3 CC07 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 07A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 9A 9A 02 2C 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0A
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 10 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 10 22
070: 00 00 C8 D2 0C B8 BC 01 00 00 C0 32 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 0A 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 77 6F 21 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 E8 80 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 66 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 64 64 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 E8 80 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4

Link to comment
Share on other sites

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×